Estructura H°A° · APU-E-001
Hormigón 1:3:3 (300 kg cemento/m³) en losa maciza 12cm
Precio unitario de referencia: $ 62.500 por m2, con gastos generales, beneficio e impuestos. Chaco, 29/10/2026.
| Insumo | Tipo | Cantidad | Unidad | Precio Scala | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemento Portland 50kg | Material | 0,72 | bolsa | $ 15.207 | $ 10.949 |
| Arena lavada m³ | Material | 0,078 | m3 | $ 65.218 | $ 5.087 |
| Piedra 6/20 m³ | Material | 0,078 | m3 | $ 70.165 | $ 5.473 |
| Malla ME503 (0.0799 planchas/m², con solape) | Material | 0,08 | u | $ 51.017 | $ 4.076 |
| Encofrado y desencofrado | Mano de obra | 1 | m2 | $ 24.360 | $ 24.360 |
| Hormigonado m³ | Mano de obra | 0,12 | m3 | $ 104.400 | $ 12.528 |
Es un análisis de referencia: los rendimientos cambian con la obra, la cuadrilla y el material. Los precios son el Precio Scala de cada insumo (sin IVA); en tu cuenta de Scala Obra el análisis se arma con tu provincia y tus propios precios.
Presupuestar con este análisis