Fundaciones · APU-F-001
Zapata aislada de H°A° — hormigón 1:4:4 (235 kg cemento/m³)
Precio unitario de referencia: $ 377.900 por m3, con gastos generales, beneficio e impuestos. Chaco, 28/10/2026.
| Insumo | Tipo | Cantidad | Unidad | Precio Scala | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemento Portland (4.7 bolsas/m³) | Material | 4,7 | bolsa | $ 15.207 | $ 71.473 |
| Arena lavada | Material | 0,67 | m3 | $ 65.218 | $ 43.696 |
| Piedra 6/20 | Material | 0,67 | m3 | $ 70.165 | $ 47.011 |
| Hierro ø8mm (55 kg/m³) | Material | 55 | kg | $ 1.878 | $ 103.290 |
| Hormigonado fundaciones | Mano de obra | 1 | m3 | $ 82.650 | $ 82.650 |
| Armado y colocación de hierro | Mano de obra | 55 | kg | $ 518 | $ 28.490 |
| Alambre de atar para el armado | Material | 0,55 | kg | $ 2.314 | $ 1.273 |
Es un análisis de referencia: los rendimientos cambian con la obra, la cuadrilla y el material. Los precios son el Precio Scala de cada insumo (sin IVA); en tu cuenta de Scala Obra el análisis se arma con tu provincia y tus propios precios.
Presupuestar con este análisis