Mampostería · APU-M-001
Mampostería ladrillo hueco 12cm
Precio unitario de referencia: $ 34.900 por m2, con gastos generales, beneficio e impuestos. Chaco, 29/10/2026.
| Insumo | Tipo | Cantidad | Unidad | Precio Scala | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladrillo hueco 12cm (14.9 u/m² con junta, cara 18×33) | Material | 14,9 | u | $ 867 | $ 12.918 |
| Cemento Portland | Material | 0,092 | bolsa | $ 15.207 | $ 1.393 |
| Cal aérea | Material | 0,156 | bolsa | $ 6.101 | $ 952 |
| Arena fina | Material | 0,028 | m3 | $ 57.278 | $ 1.604 |
| Albañilería m² | Mano de obra | 1 | m2 | $ 18.054 | $ 18.054 |
Es un análisis de referencia: los rendimientos cambian con la obra, la cuadrilla y el material. Los precios son el Precio Scala de cada insumo (sin IVA); en tu cuenta de Scala Obra el análisis se arma con tu provincia y tus propios precios.
Presupuestar con este análisis