Mampostería · APU-M-002
Mampostería de ladrillo común 0.15m
Precio unitario de referencia: $ 91.700 por m2, con gastos generales, beneficio e impuestos. Chaco, 29/10/2026.
| Insumo | Tipo | Cantidad | Unidad | Precio Scala | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladrillo común visto (56 u/m²) | Material | 56 | u | $ 1.080 | $ 60.480 |
| Cemento Portland | Material | 0,086 | bolsa | $ 15.207 | $ 1.305 |
| Cal aérea (orientativa) | Material | 0,138 | bolsa | $ 6.101 | $ 844 |
| Arena fina | Material | 0,037 | m3 | $ 57.278 | $ 2.108 |
| Albañilería ladrillo visto | Mano de obra | 1 | m2 | $ 27.011 | $ 27.011 |
Es un análisis de referencia: los rendimientos cambian con la obra, la cuadrilla y el material. Los precios son el Precio Scala de cada insumo (sin IVA); en tu cuenta de Scala Obra el análisis se arma con tu provincia y tus propios precios.
Presupuestar con este análisis